eff eff elektrischer Türöffner 14 RR DIN links, GRM, mit Rückmeldekontakt Spule D11, 6-12 V GS/WS
| Technische Daten | |
|---|---|
| Spannung: | 6-12 V AC/DC |
| Verstellbarer Türöffner (F, Fix): | Ja |
| Rückmeldekontakt (RR): | Ja |
| Arbeitsstrom: | Ja |
| Festigkeit gegen Aufbruch: | 5000 N |
| Höhe: | 112 mm |
| Breite: | 20,5 mm |
| Tiefe: | 27,8 mm |
| Betriebstemperaturbereich: | -15 °C bis +40 °C |
| Einbaulage: | senkrecht und waagerecht |
| Material Gehäuse: | Zink-Druckguss |
| Material Falle: | Stahl |
| Nennwiderstand: | 7,70 Ω |
| AC-Stromaufnahme 6 V: | 550 mA |
| AC-Stromaufnahme 12 V: | 1100 mA |
| DC-Stromaufnahme(50% Restwelligkeit) 6V: | 740 mA |
| DC-Stromaufnahme(50% Restwelligkeit) 12V: | 1480 mA |
| DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 6V: | 780 mA |
| DC-Stromaufnahme (stabilisiert) 12V: | 1560 mA |
| AC-Betriebsgeräusch: | laut [4] |
| DC-Betriebsgeräusch: | leise [1] |
| Max. Fallenvorlast AC: | 160 N |
| Max. Fallenvorlast DC (50% Restwelligkeit) 6 V: | 40 N |
| Max. Fallenvorlast DC (50% Restwelligkeit) 12 V: | 100 N |
| Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 6 V: | 10 N |
| Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 12 V: | 60 N |
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Werk Albstadt Bildstockstr. 20 72458 Albstadt DEUTSCHLAND Tel.: +49 7431 123 - 0 Mail: albstadts@assaabloy.com

Sie haben Ihr Passwort vergessen?





